IEC60320-1 C8B最大拨出力量规

用来检验和检查GB17465.1-2009、IEC60320-1器具耦合器的标准量规。电子电器,电器附件,插头插座等。量规的尺寸,公差,材料,硬度,表面粗糙度应符合标准的要求表面耐腐蚀和耐磨损,能抵挡在正常使用过程中可能出现的接触性腐蚀(操作者手表面可能存在汗液,其腐蚀效果相当于NACL盐溶液或NH4CL盐溶液的腐蚀)而不起锈斑材料的硬度达到洛氏硬度60以上材料的保热膨胀系数小,尺寸及公差稳定可靠

用来检验和检查GB17465.1-2009、IEC60320-1器具耦合器的标准量规。

电子电器,电器附件,插头插座等。
量规的尺寸,公差,材料,硬度,表面粗糙度应符合标准的要求
表面耐腐蚀和耐磨损,能抵挡在正常使用过程中可能出现的接触性腐蚀(操作者手表面可能存在汗液,其腐蚀效果相当于NACL盐溶液或NH4CL盐溶液的腐蚀)而不起锈斑
材料的硬度达到洛氏硬度60以上
材料的保热膨胀系数小,尺寸及公差稳定可靠GB17465.1-2009、IEC60320-1
标准图号	产品名称	数量
IEC60320-1-图2	用于检查连接器是否符合标准活页C1的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图4	用于检查连接器是否符合标准活页C5的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图5	用于检查连接器是否符合标准活页C7的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图5A	用于检查侧面进线型连接器是否符合标准活页C7的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图6	用于检查连接器是否符合标准活页C1的止规(见9.4)	1个
IEC60320-1-图7	用于检查连接器是否符合标准活页C1、标准活页C5和标准活页C7的止规(见9.4)	1个
IEC60320-1-图8	用于检查连接器是否符合标准活页C1和标准活页C7的止规(见9.4)	1个
IEC60320-1-图9	用于检查器具输入插座是否符合标准活页C8、标准活页C8A和标准活页C8B的通规(见9.4)	1个
IEC60320-1-图9A	用于检查连接器是否符合标准活页C9的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9B	用于检查连接器是否符合标准活页C9的止规(见9.4)	1个
IEC60320-1-图9C	用于检查器具输入插座是否符合标准活页C10的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9F	用于检查连接器是否符合标准活页C13的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9G	用于检查连接器是否符合标准活页C13和标准活页C17的止规(见9.4)	1个
IEC60320-1-图9H	用于检查器具输入插座是否符合标准活页C14、标准活页C16和标准活页C18的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9J	用于检查连接器是否符合标准活页C15的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9K	用于检查连接器是否符合标准活页C17的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9L	用于检查连接器是否符合标准活页C19的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9M	用于检查器具输入插座是否符合标准活页C20和标准活页C24的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9N	用于检查连接器是否符合标准活页C21的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9P	用于检查器具输入插座是否符合标准活页C22的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9Q	用于检查连接器是否符合标准活页C23的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9R	用于检查连接器是否符合标准活页C13、标准活页C15和标准活页C17的止规(见9.4)	1个
IEC60320-1-图9S	用于检查连接器是否符合标准活页C15A的通规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图9T	用于检查器具输入插座是否符合标准活页C16A的通规(见9.1)	
IEC60320-1-图22	用于检查图C7连接器正面部分的防变形能力的检验片	2个
IEC60320-1-图27	用于检查从连接器的结合面到开始接触点距离的量规	6个
IEC60320-1-图101	用于检查器具输出插座符合标准活页F的要求“通”规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图102	用于检查器具输出插座符合标准活页H的要求“通”规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图103	用于检查器具输出插座符合标准活页J的要求“通”规(见9.1)	1个
IEC60320-1-图101-4	用于检查器具输出插座符合标准活页L的要求“通”规(见9.1)	1个


DSCF3690.JPG